|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利 率 变 动 对 居 民 还 贷 的 影 响 | ||||||
| 案例 | 物业用途:自住 还款方式:等额还款 贷款金额:40万 还款期限:20年 | |||||
| 商贷利率 | 月供金额(元) | 利息合计(元) | 公积金利率 | 月供金额(元) | 利息合计(元) | |
| 调整前 | 5.31% | 2708.80 | 250112.0 | 4.23% | 2472.67 | 193440.8 |
| 调整后 | 6.12% | 2893.48 | 294435.2 | 4.41% | 2511.20 | 202688.0 |
| 打九折 | 5.51% | 2753.80 | 260912.0 | — | — | — |
| 结论 | 利率提高后,如果选择商业贷款每月多付月供184.68元,利息共多出44323.2元;即便银行实行下限利率,每月也需多付45元,利息共多出10800元。如果选择公积金贷款,每月需要多还38.53元,利息共多出9247.2元。 | |||||
|
|
|
|
![]() |
|
||||