站内检索
2005年08月03日
木棉观察 社会民生 法制纵横 调查广角 明白消费 史海勾沉 骗术揭秘
网络人生 人群聚焦 趣识传统 浮光掠影 奇闻异事 今日关注 网上调查



关注农村
  ·农民工快乐 所以中国快乐

合作医疗

民工讨薪

农村教育

思想道德建设
  ·志愿精神,中国新公民的崭新徽章

雷锋精神 

五四精神

公民道德

抗击艾滋
  ·安全套莫成昙花一现 防艾需要双重防线

女性vs艾滋

民间防艾

预防艾滋

青少年儿童
  ·怀孕少女,真的痛并快乐着?

安全教育

网瘾少年

青少年性教育

  婚姻与家庭
  ·闪婚,难以消化的爱情快餐

出入围城

女人角色

谁在征婚

  传统与文化
  ·万里长城永不倒

民间文化

节日文化

国学热

  你我权益
  ·教育为公,何以不公?

慈善尴尬

社会保障

隐私难隐

  社会百态
  ·尊师重教,老师的苦谁知道?

贫困大学生

佘祥林

现代"丐帮"

  人物
  ·纪念孙中山逝世80周年

毛泽东

邓小平

周恩来

  综合
  ·社会频道2004年终献礼

雪影[图集]

南京大屠杀

日军侵华

当前位置:南方网首页 > 新闻 > 社会 > 社会专题 > 中国食品安全 > 食品安全权威监测信息
·上海抽检13类食品 社会盒饭合格率最低 2005年 08月 03日 09:53 
·国产啤酒抽查结果:小型企业产品质量问题多 2005年 08月 01日 09:02 
·质检总局:啤酒中甲醛含量国家监督专项抽查结果 2005年 07月 15日 15:20 
·质检总局:中国啤酒甲醛含量低于世卫标准可饮用 2005年 07月 15日 15:19 
·重庆儿童食品及糖果近四成不合格 2005年 07月 11日 15:34 

·江西:质监抽查熟肉制品四成不合格 2005年 07月 04日 09:22 
·江西:白酒抽查五成不合格 中低档质量问题严重 2005年 06月 27日 09:47 
·贵阳:三类食品企业获生产许可证的仅有一成 2005年 06月 27日 08:51 
·抽查显示:北京婴幼儿配方奶粉合格率为98.1% 2005年 06月 23日 08:35 
·国家质检总局公布果脯蜜饯产品抽查结果红黑榜 2005年 06月 20日 10:02 

·国家质检总局:酱卤类肉制品四成不合格 2005年 06月 20日 10:00 
·质检总局公布酱卤类肉制品产品抽查结果红黑榜 2005年 06月 20日 09:59 
·卫生部发布公告 禁止在面粉中使用致癌溴酸钾 2005年 06月 16日 11:21 
·质检总局公布绿茶产品质量国家监督抽查红黑榜 2005年 06月 13日 08:44 
·质检总局:九成绿茶合格 卫生指标全部合格 2005年 06月 13日 08:43 

·质检总局:非发酵性豆制品近一半不合格 2005年 06月 13日 08:42 
·非发酵性豆制品产品质量国家监督抽查结果红黑榜 2005年 06月 13日 08:41 
·江西:豆制品质量状况堪忧抽样合格率仅67.5% 2005年 05月 30日 09:02 
·质检总局:黑米、小米产品抽样合格率为87.1% 2005年 05月 30日 09:00 
·质检总局抽查发现黄酒产品质量存在五大问题 2005年 05月 16日 09:18 

·质检总局:含乳饮料不合格主要在标签 2005年 05月 16日 09:17 
·北京3种罐头食品糖水浓度等项指标抽查不合格 2005年 05月 09日 08:26 
·广东质监:五成肉干添加“日落黄” 可损肾伤肝 2005年 04月 28日 08:39 
·山东通报食品检查情况 桶装饮用水仅五成合格 2005年 04月 27日 14:11 
·北京部分饮料和糖产品质量抽查不合格 2005年 04月 19日 10:17 

·质检总局:果冻产品抽样合格率为78.1% 2005年 04月 18日 08:40 
·卫生部建议少吃炸薯条 2005年 04月 14日 11:22 
·北京饮用水产品抽查:18种桶装水质量不合格(附名单) 2005年 04月 12日 10:33 
·农业部:全国瘦肉精检出率大幅下降 2005年 04月 06日 09:29 
·河北省产品抽检合格率下降 冷冻饮品合格率为零 2005年 04月 04日 09:57 

·质检总局专家:如何正确选购肉干肉脯肉松 2005年 04月 04日 09:55 
·质检总局:肉干、肉脯和肉松抽样合格率为76% 2005年 04月 04日 09:54 
·质检总局:熏煮火腿四成不合格 2005年 04月 04日 09:53 
·山东开展食品添加剂生产检查:六成企业有问题 2005年 03月 31日 09:00 
·权威机构检测结果出台 立顿茶“氟超标”沉冤得雪 2005年 03月 29日 15:00 

·工商总局:膨化食品16%不合格 2005年 03月 29日 08:34 
·工商总局:婴幼儿配方乳粉合格率96.6% 2005年 03月 29日 08:33 
·上海抽查6省市57种糖果产品 合格率仅七成 2005年 03月 22日 17:12 
·细数洋快餐的“七宗罪” 2005年 03月 17日 06:50 
·肯德基两产品含“苏丹 红一号” 已停售相关产品 2005年 03月 17日 06:47 

·油炸小食品和膨化食品抽样合格率不到八成 2005年 03月 07日 10:01 
·北京市质监局提醒:消费11种食品得留神 2005年 03月 01日 08:52 
·质检总局公布劣质奶粉生产企业“黑名单” 2005年 02月 16日 08:28 
·北京近两成蜜饯产品不合格 2005年 01月 10日 15:51 
·6种“好利来”食品卫生检查不合格 2004年 12月 25日 10:34 

·烤鱼片近四成不合格 三种劣质瓜子上黑榜 2004年 12月 14日 10:39 
·上海市场三种肉制品用色素“胭脂红” 2004年 12月 01日 11:48 
·全国婴幼儿米粉合格率低 广东3家问题企业被查处 2004年 11月 16日 07:17 
·质检局最新抽查结果:四成婴幼儿米粉不合格 2004年 11月 15日 08:58 
·质监局质量抽查结果:月饼95%合格 2004年 09月 12日 00:38 

·国家质检总局公布冷冻饮品质量“红黑榜” 2004年 07月 11日 10:03 
·工商总局抽查显示:市场上两成豆制品质量不合格 2004年 07月 06日 15:48 
·广东纯净水逾两成不合格 2004年 06月 29日 04:09 
·广东市场销售的瓶装蜂蜜近七成用糖水勾兑 2004年 06月 29日 04:09 
·流通领域两成以上桶装水质量不合格 2004年 05月 23日 10:53 

·浙江工商部门发现两种水果罐头含致癌物质 2004年 05月 17日 11:39 
·国家质检总局:小企业中老年奶粉六成不合格 2004年 02月 09日 04:46 
·国家质检总局:两种人参产品含剧毒农药 2004年 02月 09日 04:42 
·国家质检总局:果冻甜蜜素过量 饼干细菌超标 2003年 12月 15日 11:07 
·国家质检总局:两种火腿肠别吃 三种白酒别喝 2003年 11月 18日 08:31 

·质检总局:火腿肠合格率94.3% 有2种狂加色素 2003年 11月 18日 08:20 
·国家质检总局:3成肉食不合格 4种产品被公告 2003年 07月 08日 09:13 
·国家质检总局公布抽查结果 五种酱腌菜最好别吃 2003年 06月 30日 01:27 
·国家质检总局监督抽查:13种茶叶不符合标准 2003年 06月 17日 10:34 
·质检总局公布抽查结果:3种绿茶质量问题严重 2003年 06月 16日 02:43 

·国家质检局公布饮料抽查结果 三种饮料今夏别喝 2003年 06月 09日 05:11 
·国家质检总局抽检结果:四种方便面千万别吃 2003年 05月 26日 13:02 
·国家质检总局抽查:面粉加工机两成存隐患 2003年 03月 26日 07:40 
·国家质检总局公布七类食品生产企业“黑名单” 2005年 02月 02日 20:23 
·卫生部:各地开展散装食品安全卫生专项检查 2004年 03月 23日 14:16 

·卫生部发布食品安全预警 严禁违法销售河豚鱼 2004年 03月 10日 23:20 
·卫生部今日发布2004年首次食品安全预警公告 2004年 02月 25日 15:17 
·浙江发出首份食品安全报告 六成保鲜水果不合格 2003年 08月 27日 06:59 









如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。